CrossFit y Clases Dirigidas
HORARIOS CLASES DIRIGIDAS
PRECIOS
TODO ALUMNO PAGA MATRÍCULA DE $15.000
CLASES X MES | MENSUAL | TRIMESTRE | SEMESTRE | ANUAL |
---|---|---|---|---|
4 CLASES | $30.000 | $26.000 ($78.000) | $23.000($138.000) | $20.000($240.000) |
8 CLASES | $35.000 | $31.000($93.000) | $27.000($162.000) | $24.000($288.000) |
12 CLASES | $40.000 | $36.000($108.000) | $32.000($192.000) | $28.000($336.000) |
16 CLASES | $45.000 | $41.000($123.000) | $36.000($216.000) | $32.000($384.000) |
20 CLASES | $50.000 | $46.000($138.000) | $40.000($240.000) | $36.000($432.000) |
FULL ILIMITADO | $55.000 | $50.000($150.000) | $45.000($270.000) | $40.000($480.000) |
Plan Estudiante
PRECIO MENSUAL | TRIMESTRAL | SEMESTRAL | ANUAL |
---|---|---|---|
$35.000 | $30.000 | $25.000 | $20.000 |
12 Clases Mensuales